| Principales ciudades de Michoacán | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ciudad | Municipio | Población | Ciudad | Municipio | Población | |||||
| 1 | Morelia | Morelia | 597.511 | 11 | Pátzcuaro | Pátzcuaro | 55.298 | |||
| 2 | Uruapan del Progreso | Uruapan | 264.439 | 12 | Zacapu | Zacapu | 52.806 | |||
| 3 | Zamora de Hidalgo | Zamora | 141.627 | 13 | Los Reyes de Salgado | Los Reyes | 39.209 | |||
| 4 | Apatzingán de la Constitución | Apatzingán | 99.010 | 14 | Las Guacamayas | Lázaro Cárdenas | 37.980 | |||
| 5 | Heróica Zitácuaro | Zitácuaro | 84.307 | 15 | Maravatío de Ocampo | Maravatío | 34.381 | |||
| 6 | La Piedad de Cabadas | La Piedad | 83.323 | 16 | Nueva Italia | Múgica | 32.467 | |||
| 7 | Ciudad Lázaro Cárdenas | Lázaro Cárdenas | 79.200 | 17 | Puruándiro | Puruándiro | 30.571 | |||
| 8 | Sahuayo de Morelos | Sahuayo | 64.431 | 18 | Tacámbaro de Codallos | Tacámbaro | 25.665 | |||
| 9 | Ciudad Hidalgo | Hidalgo | 60.542 | 19 | Jiquilpan de Juárez | Jiquilpan | 24.233 | |||
| 10 | Jacona de Plancarte | Jacona | 56.934 | 20 | Yurécuaro | Yurécuaro | 23.843 | |||
martes, 28 de octubre de 2014
ciudades
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario